![]() |
||
UNICON 計數器 | ||
UC-100 | ||
![]() |
![]() |
|
電源 | 90~250VAC (DC電源需另外訂購)) | |
設定及顯示範圍 | 4/5 DIGITALS 7.6m/m LED DISPLAY | |
耗電量 | OUTPUT:RELAY 5W NPN 4W | |
接點容量 | AC 250V/ 5A, NPN 30V/5mA | |
計數方式 | 接點、脈波輸入 | |
輸入速度 | 接點30cps 無接點2k cps | |
復歸方式 | 面板手動復歸、外部復歸 自動復歸0.2~3.5Sec | |
記憶方式 | E2PROM MEMRY 10 YEARS | |
振動測試 | 0.7m/M 20Hz 500m/S2 X.Y.Z EACH MINUTES | |
使用環境 | 0℃~65℃ 80%RH以下 | |
供外部用電源 | DC12V ±10%50mA | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
UNICON 計時器 | UT-100 | |
![]() |
||
![]() |
電源 | 90~250VAC (DC電源需另外訂購)) |
顯示器 | 4/5 DIGITALS 7.6m/m LED DISPLAY | |
耗電量 | LESS 3W |
|
溫升 | 0~45℃ | |
重置精度 | ±0.1% ±20ms | |
設定誤差 | ±0.01% | |
復歸時間 | ±0.25s(外部) | |
記憶方式 | E2PROM MEMRY 10 YEARS | |
匹配阻抗 | 750-MΩ | |
使用環境 | -10℃~65℃ 80%RH以下 | |
輸出方式 | 1c 2c. 1a+1c RELAY 220V.3A NPN | |
壽命 | 機械壽命 2 x 107TIMES 電氣壽命 1 x 107TIMES |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||